— Award record
獲獎紀錄
中學部
年度 | 類別 | 獎項名稱 | 獎項 | 班級 | 姓名 | 指導老師 |
109學年度 | 學術 | 109學年度外交小尖兵 | 佳作 | 11A | 劉宇蓁 | 莊永華及林冠廷老師 |
109學年度 | 學術 | 109學年度外交小尖兵 | 佳作 | 11B | 關竹恩 | 莊永華及林冠廷老師 |
109學年度 | 學術 | 109學年度外交小尖兵 | 佳作 | 11D | 唐 榕 | 莊永華及林冠廷老師 |
109學年度 | 學術 | 109學年度外交小尖兵 | 佳作 | 1101 | 楊家蓁 | 莊永華及林冠廷老師 |
109學年度 | 學術 | 新北市109年語文競賽 (新莊分區區賽) | 國語朗讀國中組第一名 (市賽代表) | 9D | 劉語涵 | 貢嘉慧 |
109學年度 | 學術 | 新北市109年語文競賽 (新莊分區區賽) | 作文高中組第三名(市賽代表) | 1101 | 周彤 | 陳靖 |
109學年度 | 學術 | 新北市109年語文競賽 (新莊分區區賽) | 作文國中組 第三名 | 8A | 吳宜臻 | 王品懿 |
109學年度 | 學術 | 新北市109年語文競賽 (新莊分區區賽) | 作文教師組 第五名 | 王品懿 | ||
109學年度 | 學術 | 新北市109年語文競賽 (新莊分區區賽) | 國語朗讀教師組 第五名 | 貢嘉慧 | ||
109學年度 | 學術 | 109年新北市語文競賽市賽 | 國語朗讀國中組第二名 | 9D | 劉語涵 | 貢嘉慧 |
109學年度 | 學術 | 109年新北市語文競賽市賽 | 作文高中組第三名 | 1101 | 周彤 | 陳靖 |
109學年度 | 學術 | 109學年度普通型高級中等學校數理及資訊學科能力競賽新北區複賽 | 佳作 | 11A | 黃耀毅 | x |
109學年度 | 學術 | 第1091010梯次全國高級中學閱讀心得寫作比賽 | 特優 | 1101 | 郭芷榆 | 方冠臻 |
109學年度 | 學術 | 第1091010梯次全國高級中學閱讀心得寫作比賽 | 特優 | 1102 | 沈雨希 | 錢世亮 |
109學年度 | 學術 | 第1091010梯次全國高級中學閱讀心得寫作比賽 | 特優 | 1102 | 謝知我 | 錢世亮 |
109學年度 | 學術 | 第1091010梯次全國高級中學閱讀心得寫作比賽 | 優等 | 1002 | 楊可芳 | 陳唎㖿 |
109學年度 | 學術 | 第1091010梯次全國高級中學閱讀心得寫作比賽 | 優等 | 1002 | 葉姵綺 | 葉恩慈 |
109學年度 | 學術 | 第1091010梯次全國高級中學閱讀心得寫作比賽 | 優等 | 1102 | 盧怡仁 | 方冠臻 |
109學年度 | 學術 | 第1091010梯次全國高級中學閱讀心得寫作比賽 | 優等 | 1201 | 黃詩晴 | 陳唎㖿 |
109學年度 | 學術 | 第1091010梯次全國高級中學閱讀心得寫作比賽 | 甲等 | 1001 | 郭璇 | 葉恩慈 |
109學年度 | 學術 | 第1091010梯次全國高級中學閱讀心得寫作比賽 | 甲等 | 1001 | 夏詩穎 | 葉恩慈 |
109學年度 | 學術 | 第1091010梯次全國高級中學閱讀心得寫作比賽 | 甲等 | 1002 | 黃冠瑋 | 葉恩慈 |
109學年度 | 學術 | 第1091010梯次全國高級中學閱讀心得寫作比賽 | 甲等 | 1002 | 關辰羽 | 陳唎㖿 |
109學年度 | 學術 | 第1091010梯次全國高級中學閱讀心得寫作比賽 | 甲等 | 1101 | 李芃諭 | 方冠臻 |
109學年度 | 學術 | 第1091010梯次全國高級中學閱讀心得寫作比賽 | 甲等 | 1101 | 徐子涵 | 陳靖 |
109學年度 | 學術 | 第1091010梯次全國高級中學閱讀心得寫作比賽 | 甲等 | 1102 | 鄒昊寧 | 錢世亮 |
109學年度 | 學術 | 第1091010梯次全國高級中學閱讀心得寫作比賽 | 甲等 | 1102 | 方華瑱 | 方冠臻 |
109學年度 | 學術 | 第1091010梯次全國高級中學閱讀心得寫作比賽 | 甲等 | 1102 | 鄭芷妤 | 方冠臻 |
109學年度 | 學術 | 第1091010梯次全國高級中學閱讀心得寫作比賽 | 甲等 | 1102 | 許語珊 | 方冠臻 |
109學年度 | 學術 | 第1091010梯次全國高級中學閱讀心得寫作比賽 | 甲等 | 11C | 林姵辰 | 錢世亮 |
109學年度 | 學術 | 第1091010梯次全國高級中學閱讀心得寫作比賽 | 甲等 | 11C | 邱韵庭 | 錢世亮 |
109學年度 | 學術 | 第1091010梯次全國高級中學閱讀心得寫作比賽 | 甲等 | 11C | 鄭芝澄 | 錢世亮 |
109學年度 | 學術 | 2020第14屆聯合盃作文大賽 新北市初賽 | 國中八年級組 第三名 | 801 | 賴瑀玲 | 姚思岑 |
109學年度 | 學術 | 第1091015梯次全國高級中學小論文寫作比賽 | 甲等 | 1102 | 方華瑱、王廷善 | 方冠臻 |
109學年度 | 學術 | 第1091015梯次全國高級中學小論文寫作比賽 | 甲等 | 1101 | 魏大爲、謝覲程 | 方冠臻 |
109學年度 | 學術 | 2020澳洲AMC數學能力檢定 | 優等獎 | 11B | 盧彥霖 | 廖英延 |
109學年度 | 學術 | 2020澳洲AMC數學能力檢定 | 優良獎 | 9A | 陳亭妤 | 廖英延 |
109學年度 | 學術 | 2020澳洲AMC數學能力檢定 | 優良獎 | 1002 | 劉新昱 | 廖英延 |
109學年度 | 學術 | 2020澳洲AMC數學能力檢定 | 優良獎 | 11B | 許棨閔 | 廖英延 |
109學年度 | 學術 | 2020澳洲AMC數學能力檢定 | 優良獎 | 1201 | 張賢億 | 廖英延 |
109學年度 | 學術 | 2020澳洲AMC數學能力檢定 | 優良獎 | 802 | 林芷萱 | 廖英延 |
109學年度 | 學術 | 2020澳洲AMC數學能力檢定 | 優良獎 | 802 | 陳以珊 | 廖英延 |
109學年度 | 學術 | 2020澳洲AMC數學能力檢定 | 優良獎 | 804 | 李沂璇 | 廖英延 |
109學年度 | 學術 | 2020第七屆高雄KIDE國際發明暨設計展 | 金獎 | 1102 | 鄭喬尹 | x |
109學年度 | 學術 | 2020第七屆高雄KIDE國際發明暨設計展 | 銀獎 | 1102 | 鄭喬尹 | x |
109學年度 | 學術 | 2020全美中學數學能力測驗(AMC8) | 榮譽獎 | 702 | 吳承恩 | 徐唯恩 |
109學年度 | 學術 | 2020台灣區國中數學競賽(JHMC) | 〈台北〉地區個人二等獎 | 901 | 張恩齊 | 廖英延 |
109學年度 | 學術 | 2020台灣區國中數學競賽(JHMC) | 〈台北〉地區個人優良獎 | 902 | 蔡沛辰 | 謝秉祐 |
109學年度 | 學術 | 2020台灣區國中數學競賽(JHMC) | 〈台北〉地區個人優良獎 | 904 | 蘇奕仲 | 廖英延 |
109學年度 | 學術 | 2020台灣區國中數學競賽(JHMC) | 〈台北〉地區團體三等獎 | 901 | 張恩齊、李祥宇 梁景豪 蘇奕仲 | 廖英延 |
109學年度 | 學術 | 109學年度國民中學英語文競賽 | 演說 特優 | 802 | 李子敬 | 陳詩慧 |
109學年度 | 學術 | 109學年度國民中學英語文競賽 | 演說 甲等 | 7C | 朱庭儀 | 陳詩慧 |
109學年度 | 學術 | 109學年度國民中學英語文競賽 | 作文 優等 | 701 | 李柏叡 | 陳庭瑜 |
109學年度 | 學術 | 教育部國教署Cool English 英閱大師比賽 | 閱讀菁英獎 | 11A | 張允叡 | x |
109學年度 | 學術 | 教育部國教署Cool English 英閱大師比賽 | 閱讀菁英獎 | 1101 | 何紜綺 | x |
109學年度 | 學術 | 第1100310梯次全國高級中學閱讀心得寫作比賽 | 特優 | 1001 | 郭璇 | 葉恩慈 |
109學年度 | 學術 | 第1100310梯次全國高級中學閱讀心得寫作比賽 | 特優 | 1001 | 洪啓善 | 王喬 |
109學年度 | 學術 | 第1100310梯次全國高級中學閱讀心得寫作比賽 | 特優 | 1002 | 何亦加 | 陳唎㖿 |
109學年度 | 學術 | 第1100310梯次全國高級中學閱讀心得寫作比賽 | 特優 | 1102 | 盧怡仁 | 錢世亮 |
109學年度 | 學術 | 第1100310梯次全國高級中學閱讀心得寫作比賽 | 特優 | 1201 | 黃詩晴 | 陳唎㖿 |
109學年度 | 學術 | 第1100310梯次全國高級中學閱讀心得寫作比賽 | 優等 | 1001 | 夏詩穎 | 葉恩慈 |
109學年度 | 學術 | 第1100310梯次全國高級中學閱讀心得寫作比賽 | 優等 | 1002 | 關辰羽 | 陳唎㖿 |
109學年度 | 學術 | 第1100310梯次全國高級中學閱讀心得寫作比賽 | 優等 | 1101 | 藍翔榆 | 陳靖 |
109學年度 | 學術 | 第1100310梯次全國高級中學閱讀心得寫作比賽 | 優等 | 1101 | 李芃諭 | 方冠臻 |
109學年度 | 學術 | 第1100310梯次全國高級中學閱讀心得寫作比賽 | 優等 | 1102 | 王廷善 | 方冠臻 |
109學年度 | 學術 | 第1100310梯次全國高級中學閱讀心得寫作比賽 | 優等 | 11B | 李昊翰 | 葉恩慈 |
109學年度 | 學術 | 第1100310梯次全國高級中學閱讀心得寫作比賽 | 優等 | 11B | 盧彥霖 | 葉恩慈 |
109學年度 | 學術 | 第1100310梯次全國高級中學閱讀心得寫作比賽 | 優等 | 11C | 周順興 | 錢世亮 |
109學年度 | 學術 | 第1100310梯次全國高級中學閱讀心得寫作比賽 | 優等 | 11D | 唐榕 | 錢世亮 |
109學年度 | 學術 | 第1100310梯次全國高級中學閱讀心得寫作比賽 | 甲等 | 1102 | 石蕊綺 | 方冠臻 |
109學年度 | 學術 | 第1100310梯次全國高級中學閱讀心得寫作比賽 | 甲等 | 1102 | 杜泓緯 | 錢世亮 |
109學年度 | 學術 | 第1100310梯次全國高級中學閱讀心得寫作比賽 | 甲等 | 1201 | 巫泳嫻 | 陳唎㖿 |
109學年度 | 學術 | 第1100310梯次全國高級中學閱讀心得寫作比賽 | 甲等 | 11B | 陳博陽 | 葉恩慈 |
109學年度 | 學術 | 第1100310梯次全國高級中學閱讀心得寫作比賽 | 甲等 | 11C | 鄭芝澄 | 錢世亮 |
109學年度 | 學術 | 第1100310梯次全國高級中學閱讀心得寫作比賽 | 甲等 | 11C | 邱韵庭 | 錢世亮 |
109學年度 | 學術 | 第1100310梯次全國高級中學閱讀心得寫作比賽 | 甲等 | 11D | 鄭茹庭 | 錢世亮 |
109學年度 | 學術 | 110年新北市「失智友善天使」校園徵文比賽 | 高中職組優選 | 1102 | 石蕊綺 | 方冠臻 |
109學年度 | 學術 | 110年新北市「失智友善天使」校園徵文比賽 | 高中職組優選 | 1101 | 李芃諭 | 方冠臻 |
109學年度 | 學術 | 110年新北市「失智友善天使」校園徵文比賽 | 高中職組優選 | 1102 | 鄒昊寧 | 方冠臻 |
109學年度 | 學術 | 110年新北市「失智友善天使」校園徵文比賽 | 高中職組優選 | 10E | 黃雅涵 | 張沛寧 |
109學年度 | 學術 | 110年新北市「失智友善天使」校園徵文比賽 | 國中組優選 | 9A | 張智雅 | 張沛寧 |
109學年度 | 學術 | 110年新北市「失智友善天使」校園徵文比賽 | 國中組優選 | 9A | 林言恩 | 張沛寧 |
109學年度 | 學術 | 110年新北市「失智友善天使」校園徵文比賽 | 國中組優選 | 8C | 許承寗 | 王品懿 |
109學年度 | 學術 | 110年新北市「失智友善天使」校園徵文比賽 | 國中組佳作 | 9A | 黃語彦 | 張沛寧 |
109學年度 | 學術 | 110年新北市「失智友善天使」校園徵文比賽 | 國中組佳作 | 9A | 楊亦璇 | 張沛寧 |
109學年度 | 學術 | 110年新北市「失智友善天使」校園徵文比賽 | 國中組佳作 | 9A | 曾于芯 | 張沛寧 |
109學年度 | 學術 | 110年新北市「失智友善天使」校園徵文比賽 | 國中組佳作 | 7D | 簡睿德 | 邱振男 |
109學年度 | 學術 | 110年新北市「失智友善天使」校園徵文比賽 | 高中職組佳作 | 10E | 吳宸瑜 | 張沛寧 |
109學年度 | 學術 | 110年新北市「失智友善天使」校園徵文比賽 | 高中職組佳作 | 10E | 詹詠翰 | 張沛寧 |
109學年度 | 學術 | 110年新北市「失智友善天使」校園徵文比賽 | 高中職組佳作 | 1102 | 許語珊 | 方冠臻 |
109學年度 | 學術 | 110年新北市「失智友善天使」校園徵文比賽 | 高中職組佳作 | 1102 | 鄭芷妤 | 方冠臻 |
109學年度 | 學術 | 溫世仁文教基金會110年中小學作文比賽北一區高中職組 | 入圍決賽 | 1101 | 謝覲程 | 方冠臻 |
109學年度 | 學術 | 溫世仁文教基金會110年中小學作文比賽北一區高中職組 | 入圍決賽 | 1102 | 鄒昊寧 | 方冠臻 |
109學年度 | 學術 | 溫世仁文教基金會110年中小學作文比賽北一區高中職組 | 入圍決賽 | 10C | 莊子慶 | 貢嘉慧 |
109學年度 | 學術 | 溫世仁文教基金會110年中小學作文比賽北一區高中職組 | 入圍決賽 | 10E | 吳宸瑜 | 張沛寧 |
109學年度 | 學術 | 溫世仁文教基金會110年中小學作文比賽北一區高中職組 | 入圍決賽 | 704 | 陳威翰 | 張沛寧 |
109學年度 | 學術 | 溫世仁文教基金會110年中小學作文比賽北一區高中職組 | 入圍決賽 | 704 | 陳宣瑾 | 張沛寧 |
109學年度 | 學術 | 溫世仁文教基金會110年中小學作文比賽北一區高中職組 | 入圍決賽 | 901 | 陳嘉玟 | 王姵文 |
109學年度 | 學術 | 溫世仁文教基金會110年中小學作文比賽北一區高中職組 | 入圍決賽 | 901 | 蔡昀諮 | 王姵文 |
109學年度 | 學術 | 溫世仁文教基金會110年中小學作文比賽北一區高中職組 | 入圍決賽 | 905 | 林柔妤 | 余佳玲 |
109學年度 | 學術 | 溫世仁文教基金會110年中小學作文比賽北一區高中職組 | 入圍決賽 | 7A | 藍左宸 | 呂昕璇 |
109學年度 | 學術 | 溫世仁文教基金會110年中小學作文比賽北一區高中職組 | 入圍決賽 | 7D | 簡睿德 | 邱振男 |
109學年度 | 學術 | 溫世仁文教基金會110年中小學作文比賽北一區高中職組 | 入圍決賽 | 7D | 何若瑀 | 邱振男 |
109學年度 | 學術 | 溫世仁文教基金會110年中小學作文比賽北一區高中職組 | 入圍決賽 | 8A | 吳宜臻 | 王品懿 |
109學年度 | 學術 | 溫世仁文教基金會110年中小學作文比賽北一區高中職組 | 入圍決賽 | 9C | 張冠元 | 貢嘉慧 |
109學年度 | 學術 | 2021數感盃-專題報導類 | 佳作 | 702 | 吳承恩、黃皓晨 | 徐唯恩、廖英延 |
109學年度 | 學術 | 2021數感盃-新詩類 | 佳作 | 11D | 馮子芳 | 錢世亮 |
109學年度 | 學術 | 第1100315梯次全國高級中學小論文寫作比賽 | 優等 | 1101 | 藍翔榆、湯云翔 | 孫建文 |
109學年度 | 學術 | 第1100315梯次全國高級中學小論文寫作比賽 | 甲等 | 1001 | 葉倢羽 | 沈秀君、余婉琤 |
109學年度 | 學術 | 第1100315梯次全國高級中學小論文寫作比賽 | 甲等 | 1102 11A | 余珮瑄、李仁友 | 張禎晏 |
109學年度 | 學術 | 110 年度國民中小學線上數位閱讀專題探究競賽 | 佳作 | 702 | 魏羽彤 陳莉佳 劉瞳 黃可橙 | 陳逸芸 |
109學年度 | 學術 | 110 年度國民中小學線上數位閱讀專題探究競賽 | 佳作 | 703 | 王奕姄 張芸瑄 曾宥維 | 陳逸芸 |
109學年度 | 學術 | 110 年度國民中小學線上數位閱讀專題探究競賽 | 佳作 | 704 | 林于珊 詹欣紜 劉苡安 陳瑾宣 | 陳逸芸 |
108學年度 | 學術 | 文藻盃全國高中職組英語演講比賽 | 英語說故事比賽第四名 | 10C | 林妤恩 | Chesna Braniger |
108學年度 | 學術 | 文藻盃全國高中職組英語演講比賽 | 英語說故事比賽第四名 | 10D | 唐榕 | Chesna Braniger |
108學年度 | 學術 | 文藻盃全國高中職組英語演講比賽 | 英語說故事比賽第四名 | 11A | 王子芸 | Chesna Braniger |
108學年度 | 學術 | 文藻盃全國高中職組英語演講比賽 | 演說比賽第三名 | 10A | 張允叡 | 林郁淳 |
108學年度 | 學術 | 新北市108年語文競賽 (新莊分區區賽) | 國語演說高中組第一名 (市賽代表) | 1101 | 張少瑋 | 方冠臻 |
108學年度 | 學術 | 新北市108年語文競賽 (新莊分區區賽) | 國語演說國中組第五名 | 8C | 張冠元 | 王姵文 |
108學年度 | 學術 | 新北市108年語文競賽 (市賽) | 國語演說高中組第六名 | 1101 | 張少瑋 | 方冠臻 |
108學年度 | 學術 | 108新北英語作文比賽 | 第三名 | 10B | 李昊翰 | 莊永華及 Tom Mauborgne |
108學年度 | 學術 | Spelling bee | 第四名 | 10C | 周順興 | 楊欣妮 |
108學年度 | 學術 | Spelling bee | 優等(第6-10名) | 11B | 姚曉霜 | 楊欣妮 |
108學年度 | 學術 | Cool English 英閱王 | 英閱王獎 | 702 | 王玟婷 | 無 |
108學年度 | 學術 | Cool English 英閱王 | 英閱王獎 | 7A | 楊晏熏 | 無 |
108學年度 | 學術 | Cool English 英閱王 | 英閱王獎 | 7B | 汪楷羽 | 無 |
108學年度 | 學術 | Cool English 英閱王 | 英閱王獎 | 801 | 謝欣恬 | 無 |
108學年度 | 學術 | Cool English 英閱王 | 英閱王獎 | 802 | 張博婷 | 無 |
108學年度 | 學術 | Cool English 英閱王 | 英閱王獎 | 8C | 吳珮瑄 | 無 |
108學年度 | 學術 | 2020年新北市專業英文聽寫能力與詞彙能力大賽 第三屆新北市英文菁英盃 (國中組) | 季軍 | 701 | 呂思勤 | 廖家昱 |
108學年度 | 學術 | 2020年新北市專業英文聽寫能力與詞彙能力大賽 第三屆新北市英文菁英盃 (國中組) | 金腦獎 | 701 | 賴倪安 | 廖家昱 |
108學年度 | 學術 | 2020年新北市專業英文聽寫能力與詞彙能力大賽 第三屆新北市英文菁英盃 (國中組) | 金腦獎 | 702 | 王玟婷 | 廖家昱 |
108學年度 | 學術 | 2020年新北市專業英文聽寫能力與詞彙能力大賽 第三屆新北市英文菁英盃 (國中組) | 金腦獎 | 702 | 高若昕 | 廖家昱 |
108學年度 | 學術 | 2020年新北市專業英文聽寫能力與詞彙能力大賽 第三屆新北市英文菁英盃 (國中組) | 金腦獎 | 703 | 陳宥均 | 廖家昱 |
108學年度 | 學術 | 2020年新北市專業英文聽寫能力與詞彙能力大賽 第三屆新北市英文菁英盃 (國中組) | 金腦獎 | 703 | 杜晟甫 | 廖家昱 |
108學年度 | 學術 | 2020年新北市專業英文聽寫能力與詞彙能力大賽 第三屆新北市英文菁英盃 (國中組) | 金腦獎 | 7A | 賴顥文 | 廖家昱 |
108學年度 | 學術 | 2020年新北市專業英文聽寫能力與詞彙能力大賽 第三屆新北市英文菁英盃 (國中組) | 金腦獎 | 7C | 楊晴媗 | 廖家昱 |
108學年度 | 學術 | 2020年新北市專業英文聽寫能力與詞彙能力大賽 第三屆新北市英文菁英盃 (國中組) | 金腦獎 | 7D | 林思妤 | 廖家昱 |
108學年度 | 學術 | 2020年新北市專業英文聽寫能力與詞彙能力大賽 第三屆新北市英文菁英盃 (國中組) | 金腦獎 | 801 | 謝欣恬 | 廖家昱 |
108學年度 | 學術 | 2020年新北市專業英文聽寫能力與詞彙能力大賽 第三屆新北市英文菁英盃 (國中組) | 金腦獎 | 805 | 林奕帆 | 廖家昱 |
108學年度 | 學術 | 2020年新北市專業英文聽寫能力與詞彙能力大賽 第六屆新北市英文菁英盃 (高中組) | 金腦獎 | 10B | 李昊翰 | 楊欣妮 |
108學年度 | 學術 | 2020年新北市專業英文聽寫能力與詞彙能力大賽 第六屆新北市英文菁英盃 (高中組) | 金腦獎 | 10D | 楊玄燁 | 楊欣妮 |
108學年度 | 學術 | 2020年新北市專業英文聽寫能力與詞彙能力大賽 第六屆新北市英文菁英盃 (高中組) | 金腦獎 | 10D | 吳采真 | 楊欣妮 |
108學年度 | 學術 | 2020年新北市專業英文聽寫能力與詞彙能力大賽 第六屆新北市英文菁英盃 (高中組) | 冠軍 | 1102 | 吳翎瑜 | 楊欣妮 |
108學年度 | 學術 | 2020年新北市專業英文聽寫能力與詞彙能力大賽 第六屆新北市英文菁英盃 (高中組) | 季軍 | 1102 | 卓其威 | 楊欣妮 |
108學年度 | 學術 | 2020年新北市專業英文聽寫能力與詞彙能力大賽 第六屆新北市英文菁英盃 (高中組) | 金腦獎 | 11C | 馬肇群 | 楊欣妮 |
108學年度 | 學術 | 108學年度新北市西區國中英語文競賽《作文》組 | 特優 | 7B | 林展頤 | 楊欣妮, Daniel Hopper |
108學年度 | 學術 | 108學年度新北市西區國中英語文競賽《作文》組 | 特優 | 9B | 廖珮妤 | 楊欣妮,Daniel Hopper |
108學年度 | 學術 | 108學年度新北市西區國中英語文競賽《演說》組 | 特優 | 702 | 李子敬 | 胡芷綾 |
108學年度 | 學術 | 108學年度新北市西區國中英語文競賽《演說》組 | 特優 | 801 | 謝欣恬 | 胡芷綾 |
108學年度 | 學術 | Cool English 字彙王 | 字彙高手獎 | 1001 | 何紜綺 | 無 |
108學年度 | 學術 | Cool English 字彙王 | 字彙高手獎 | 10A | 張允叡 | 無 |
108學年度 | 學術 | 第1081015梯次全國高級中學閱讀心得寫作比賽 | 特優 | 1101 | 巫泳嫻 | 邱莉翔 |
108學年度 | 學術 | 第1081015梯次全國高級中學閱讀心得寫作比賽 | 特優 | 1001 | 廖柄曜 | 陳靖 |
108學年度 | 學術 | 第1081015梯次全國高級中學閱讀心得寫作比賽 | 特優 | 10A | 林瀚林 | 熊禹瑄 |
108學年度 | 學術 | 第1081015梯次全國高級中學閱讀心得寫作比賽 | 特優 | 1002 | 盧怡仁 | 錢世亮 |
108學年度 | 學術 | 第1081015梯次全國高級中學閱讀心得寫作比賽 | 優等 | 1001 | 周彤 | 方冠臻 |
108學年度 | 學術 | 第1081015梯次全國高級中學閱讀心得寫作比賽 | 優等 | 1102 | 謝欣妤 | 王喬 |
108學年度 | 學術 | 第1081015梯次全國高級中學閱讀心得寫作比賽 | 優等 | 10B | 李昊翰 | 葉恩慈 |
108學年度 | 學術 | 第1081015梯次全國高級中學閱讀心得寫作比賽 | 優等 | 10A | 崔峻愷 | 熊禹瑄 |
108學年度 | 學術 | 第1081015梯次全國高級中學閱讀心得寫作比賽 | 甲等 | 1001 | 周德惠 | 方冠臻 |
108學年度 | 學術 | 第13屆聯合盃作文大賽-特別賽事 好讀周報「讓愛重生」徵文比賽 | 優選 | 8C | 吳珮瑄 | 貢嘉慧 |
108學年度 | 學術 | 第13屆聯合盃作文大賽-特別賽事 好讀周報「讓愛重生」徵文比賽 | 優選 | 9C | 劉勻珺 | 陳學恆 |
108學年度 | 學術 | 第13屆聯合盃作文大賽-特別賽事 好讀周報「讓愛重生」徵文比賽 | 入選 | 801 | 謝欣恬 | 王姵文 |
108學年度 | 學術 | 第13屆聯合盃作文大賽-特別賽事 好讀周報「讓愛重生」徵文比賽 | 優選 | 1001 | 廖柄曜 | 陳靖 |
108學年度 | 學術 | 第13屆聯合盃作文大賽-特別賽事 好讀周報「讓愛重生」徵文比賽 | 入選 | 1001 | 周彤 | 方冠臻 |
108學年度 | 學術 | 第1081031梯次全國高級中學小論文寫作比賽 | 甲等 | 1001 | 廖柄曜,周德惠 | |
108學年度 | 學術 | 澳洲AMC數學能力檢定 | 優等 | 1101 | 張賢億 | |
108學年度 | 學術 | 澳洲AMC數學能力檢定 | 優良 | 802 | 張恩齊 | |
108學年度 | 學術 | 澳洲AMC數學能力檢定 | 優良 | 803 | 王定一 | |
108學年度 | 學術 | 澳洲AMC數學能力檢定 | 優良 | 805 | 陳亭妤 | |
108學年度 | 學術 | 澳洲AMC數學能力檢定 | 優良 | 8A | 陳家蓉 | |
108學年度 | 學術 | 澳洲AMC數學能力檢定 | 優良 | 901 | 劉新昱 | |
108學年度 | 學術 | 澳洲AMC數學能力檢定 | 優良 | 10A | 簡維廷 | |
108學年度 | 學術 | 澳洲AMC數學能力檢定 | 優良 | 10A | 李昊翰 | |
108學年度 | 學術 | 澳洲AMC數學能力檢定 | 優良 | 11C | 王冠堯 | |
108學年度 | 學術 | 108年度中華民國公私立國民中學生活科技創作競賽 | 第二名 | 806.802.7A | 黃景淵、 陳威諺、 陳宥澧 | 巫淑玲 |
108學年度 | 學術 | 2019TIRT全能機器人國際邀請賽機器人極速挑戰賽國中組C組 | 第一名 | 7A | 陳宥澧 | |
108學年度 | 學術 | 108年國手盃全國心算數學英文拼字大賽中華民國國手選拔賽 | 總冠軍 | 702 | 陳以珊 | |
108學年度 | 學術 | 第17屆JHMC國中數學競賽 | 台北區團體優良獎 | 801.802 | 梁景豪、 蘇奕仲、 李祥宇、 張恩齊 | 謝秉祐 廖英延 林忠慶 |
108學年度 | 學術 | 第17屆JHMC國中數學競賽 | 個人成績二等獎 | 802 | 張恩齊 | 謝秉祐 廖英延 林忠慶 |
108學年度 | 學術 | 2019全美中學數學分級能力測驗(AMC8) | 卓越榮譽證書 | 802 | 李祥宇 | 廖英延,許曜瀚 |
108學年度 | 學術 | 2019全美中學數學分級能力測驗(AMC8) | 卓越榮譽證書 | 802 | 張恩齊 | 廖英延,許曜瀚 |
108學年度 | 學術 | 2019全美中學數學分級能力測驗(AMC8) | 卓越榮譽證書 | 803 | 王定一 | 廖英延,許曜瀚 |
108學年度 | 學術 | 2019全美中學數學分級能力測驗(AMC8) | 卓越榮譽證書 | 801 | 梁景豪 | 廖英延,許曜瀚 |
108學年度 | 學術 | 2019全美中學數學分級能力測驗(AMC8) | 榮譽證書 | 702 | 李子敬 | 廖英延,許曜瀚 |
108學年度 | 學術 | 2019全美中學數學分級能力測驗(AMC8) | 榮譽證書 | 703 | 杜晟甫 | 廖英延,許曜瀚 |
108學年度 | 學術 | 2019全美中學數學分級能力測驗(AMC8) | 榮譽證書 | 704 | 林佑安 | 廖英延,許曜瀚 |
108學年度 | 學術 | 2019全美中學數學分級能力測驗(AMC8) | 榮譽證書 | 801 | 蔡秉儒 | 廖英延,許曜瀚 |
108學年度 | 學術 | 2019全美中學數學分級能力測驗(AMC8) | 榮譽證書 | 803 | 黃安竹 | 廖英延,許曜瀚 |
108學年度 | 學術 | 2019全美中學數學分級能力測驗(AMC8) | 榮譽證書 | 803 | 林柔妤 | 廖英延,許曜瀚 |
108學年度 | 學術 | 2019全美中學數學分級能力測驗(AMC8) | 榮譽證書 | 803 | 蔡沛辰 | 廖英延,許曜瀚 |
108學年度 | 學術 | 2019全美中學數學分級能力測驗(AMC8) | 榮譽證書 | 804 | 陳彥丞 | 廖英延,許曜瀚 |
108學年度 | 學術 | 2019全美中學數學分級能力測驗(AMC8) | 榮譽證書 | 804 | 王慕風 | 廖英延,許曜瀚 |
108學年度 | 學術 | 2019全美中學數學分級能力測驗(AMC8) | 榮譽證書 | 804 | 歐凱恩 | 廖英延,許曜瀚 |
108學年度 | 學術 | 2019全美中學數學分級能力測驗(AMC8) | 榮譽證書 | 805 | 林奕帆 | 廖英延,許曜瀚 |
108學年度 | 學術 | 2019全美中學數學分級能力測驗(AMC8) | 榮譽證書 | 805 | 邱晴揚 | 廖英延,許曜瀚 |
108學年度 | 學術 | 2019全美中學數學分級能力測驗(AMC8) | 榮譽證書 | 805 | 王信妍 | 廖英延,許曜瀚 |
108學年度 | 學術 | 2019全美中學數學分級能力測驗(AMC8) | 榮譽證書 | 805 | 陳亭妤 | 廖英延,許曜瀚 |
108學年度 | 學術 | 2019全美中學數學分級能力測驗(AMC8) | 榮譽證書 | 806 | 劉承澔 | 廖英延,許曜瀚 |
108學年度 | 學術 | 2019全美中學數學分級能力測驗(AMC8) | 榮譽證書 | 806 | 黃景淵 | 廖英延,許曜瀚 |
