— Award record
Award record
Secondary
Academic Year | Type | Events | Awards | Class No. | Name | Teachers |
109 Academic Year | Academic | 2020 Teen Diplomatic Envoys | Honorable Mention | 11A | 劉宇蓁 | 莊永華及林冠廷老師 |
109 Academic Year | Academic | 2020 Teen Diplomatic Envoys | Honorable Mention | 11B | 關竹恩 | 莊永華及林冠廷老師 |
109 Academic Year | Academic | 2020 Teen Diplomatic Envoys | Honorable Mention | 11D | 唐 榕 | 莊永華及林冠廷老師 |
109 Academic Year | Academic | 2020 Teen Diplomatic Envoys | Honorable Mention | 1101 | 楊家蓁 | 莊永華及林冠廷老師 |
109 Academic Year | Academic | 2020 New Taipei City Chinese Competition | First Place Award | 9D | 劉語涵 | 貢嘉慧 |
109 Academic Year | Academic | 2020 New Taipei City Chinese Competition | Third Place Award | 1101 | 周彤 | 陳靖 |
109 Academic Year | Academic | 2020 New Taipei City Chinese Competition | Third Place Award | 8A | 吳宜臻 | 王品懿 |
109 Academic Year | Academic | 2020 New Taipei City Chinese Competition | Fifth Place Award | 王品懿 | ||
109 Academic Year | Academic | 2020 New Taipei City Chinese Competition | Fifth Place Award | 貢嘉慧 | ||
109 Academic Year | Academic | 2020 New Taipei City Chinese Competition | Second Place Award | 9D | 劉語涵 | 貢嘉慧 |
109 Academic Year | Academic | 2020 New Taipei City Chinese Competition | Third Place Award | 1101 | 周彤 | 陳靖 |
109 Academic Year | Academic | 2020 Mathametics and Technology Competition | Honorable Mention | 11A | 黃耀毅 | x |
109 Academic Year | Academic | 2020 Senior High School Reading and Writing Contest in Taiwan | High Distinction Award | 1101 | 郭芷榆 | 方冠臻 |
109 Academic Year | Academic | 2020 Senior High School Reading and Writing Contest in Taiwan | High Distinction Award | 1102 | 沈雨希 | 錢世亮 |
109 Academic Year | Academic | 2020 Senior High School Reading and Writing Contest in Taiwan | High Distinction Award | 1102 | 謝知我 | 錢世亮 |
109 Academic Year | Academic | 2020 Senior High School Reading and Writing Contest in Taiwan | 2020 Taiwan Music Competition | 1002 | 楊可芳 | 陳唎㖿 |
109 Academic Year | Academic | 2020 Senior High School Reading and Writing Contest in Taiwan | 2020 Taiwan Music Competition | 1002 | 葉姵綺 | 葉恩慈 |
109 Academic Year | Academic | 2020 Senior High School Reading and Writing Contest in Taiwan | 2020 Taiwan Music Competition | 1102 | 盧怡仁 | 方冠臻 |
109 Academic Year | Academic | 2020 Senior High School Reading and Writing Contest in Taiwan | 2020 Taiwan Music Competition | 1201 | 黃詩晴 | 陳唎㖿 |
109 Academic Year | Academic | 2020 Senior High School Reading and Writing Contest in Taiwan | Merit Award | 1001 | 郭璇 | 葉恩慈 |
109 Academic Year | Academic | 2020 Senior High School Reading and Writing Contest in Taiwan | Merit Award | 1001 | 夏詩穎 | 葉恩慈 |
109 Academic Year | Academic | 2020 Senior High School Reading and Writing Contest in Taiwan | Merit Award | 1002 | 黃冠瑋 | 葉恩慈 |
109 Academic Year | Academic | 2020 Senior High School Reading and Writing Contest in Taiwan | Merit Award | 1002 | 關辰羽 | 陳唎㖿 |
109 Academic Year | Academic | 2020 Senior High School Reading and Writing Contest in Taiwan | Merit Award | 1101 | 李芃諭 | 方冠臻 |
109 Academic Year | Academic | 2020 Senior High School Reading and Writing Contest in Taiwan | Merit Award | 1101 | 徐子涵 | 陳靖 |
109 Academic Year | Academic | 2020 Senior High School Reading and Writing Contest in Taiwan | Merit Award | 1102 | 鄒昊寧 | 錢世亮 |
109 Academic Year | Academic | 2020 Senior High School Reading and Writing Contest in Taiwan | Merit Award | 1102 | 方華瑱 | 方冠臻 |
109 Academic Year | Academic | 2020 Senior High School Reading and Writing Contest in Taiwan | Merit Award | 1102 | 鄭芷妤 | 方冠臻 |
109 Academic Year | Academic | 2020 Senior High School Reading and Writing Contest in Taiwan | Merit Award | 1102 | 許語珊 | 方冠臻 |
109 Academic Year | Academic | 2020 Senior High School Reading and Writing Contest in Taiwan | Merit Award | 11C | 林姵辰 | 錢世亮 |
109 Academic Year | Academic | 2020 Senior High School Reading and Writing Contest in Taiwan | Merit Award | 11C | 邱韵庭 | 錢世亮 |
109 Academic Year | Academic | 2020 Senior High School Reading and Writing Contest in Taiwan | Merit Award | 11C | 鄭芝澄 | 錢世亮 |
109 Academic Year | Academic | 2020 Udncollege Writing Contest | Third Place Award | 801 | 賴瑀玲 | 姚思岑 |
109 Academic Year | Academic | 2020 National High School Thesis Writing Competition | Merit Award | 1102 | 方華瑱、王廷善 | 方冠臻 |
109 Academic Year | Academic | 2020 National High School Thesis Writing Competition | Merit Award | 1101 | 魏大爲、謝覲程 | 方冠臻 |
109 Academic Year | Academic | 2020 Australian Mathematics Competition | Silver Medal Award | 11B | 盧彥霖 | 廖英延 |
109 Academic Year | Academic | 2020 Australian Mathematics Competition | Silver Medal Award | 9A | 陳亭妤 | 廖英延 |
109 Academic Year | Academic | 2020 Australian Mathematics Competition | Silver Medal Award | 1002 | 劉新昱 | 廖英延 |
109 Academic Year | Academic | 2020 Australian Mathematics Competition | Silver Medal Award | 11B | 許棨閔 | 廖英延 |
109 Academic Year | Academic | 2020 Australian Mathematics Competition | Silver Medal Award | 1201 | 張賢億 | 廖英延 |
109 Academic Year | Academic | 2020 Australian Mathematics Competition | Silver Medal Award | 802 | 林芷萱 | 廖英延 |
109 Academic Year | Academic | 2020 Australian Mathematics Competition | Silver Medal Award | 802 | 陳以珊 | 廖英延 |
109 Academic Year | Academic | 2020 Australian Mathematics Competition | Silver Medal Award | 804 | 李沂璇 | 廖英延 |
109 Academic Year | Academic | 2020 Kaohsiung International Invention & Design Expo | Gold Medal Award | 1102 | 鄭喬尹 | x |
109 Academic Year | Academic | 2020 Kaohsiung International Invention & Design Expo | Silver Medal Award | 1102 | 鄭喬尹 | x |
109 Academic Year | Academic | 2020 Mathematical Association of America 8 | Merit Award | 702 | 吳承恩 | 徐唯恩 |
109 Academic Year | Academic | 2020 Junior High School Mathematics Competition in Taiwan | Second Place Award | 901 | 張恩齊 | 廖英延 |
109 Academic Year | Academic | 2020 Junior High School Mathematics Competition in Taiwan | the Excellence Award | 902 | 蔡沛辰 | 謝秉祐 |
109 Academic Year | Academic | 2020 Junior High School Mathematics Competition in Taiwan | the Excellence Award | 904 | 蘇奕仲 | 廖英延 |
109 Academic Year | Academic | 2020 Junior High School Mathematics Competition in Taiwan | Third Place Award | 901 | 張恩齊、李祥宇 梁景豪 蘇奕仲 | 廖英延 |
109 Academic Year | Academic | 2020 New Taipei City English Competition | the High Distinction Award | 802 | 李子敬 | 陳詩慧 |
109 Academic Year | Academic | 2020 New Taipei City English Competition | Merit Award | 7C | 朱庭儀 | 陳詩慧 |
109 Academic Year | Academic | 2020 New Taipei City English Competition | Silver Medal Award | 701 | 李柏叡 | 陳庭瑜 |
109 Academic Year | Academic | Cool English Reading Competition | Elite Award | 11A | 張允叡 | x |
109 Academic Year | Academic | Cool English Reading Competition | Elite Award | 1101 | 何紜綺 | x |
109 Academic Year | Academic | 2020 Senior High School Reading and Writing Contest in Taiwan | High Distinction Award | 1001 | 郭璇 | 葉恩慈 |
109 Academic Year | Academic | 2020 Senior High School Reading and Writing Contest in Taiwan | High Distinction Award | 1001 | 洪啓善 | 王喬 |
109 Academic Year | Academic | 2020 Senior High School Reading and Writing Contest in Taiwan | High Distinction Award | 1002 | 何亦加 | 陳唎㖿 |
109 Academic Year | Academic | 2020 Senior High School Reading and Writing Contest in Taiwan | High Distinction Award | 1102 | 盧怡仁 | 錢世亮 |
109 Academic Year | Academic | 2020 Senior High School Reading and Writing Contest in Taiwan | High Distinction Award | 1201 | 黃詩晴 | 陳唎㖿 |
109 Academic Year | Academic | 2020 Senior High School Reading and Writing Contest in Taiwan | 2020 Taiwan Music Competition | 1001 | 夏詩穎 | 葉恩慈 |
109 Academic Year | Academic | 2020 Senior High School Reading and Writing Contest in Taiwan | 2020 Taiwan Music Competition | 1002 | 關辰羽 | 陳唎㖿 |
109 Academic Year | Academic | 2020 Senior High School Reading and Writing Contest in Taiwan | 2020 Taiwan Music Competition | 1101 | 藍翔榆 | 陳靖 |
109 Academic Year | Academic | 2020 Senior High School Reading and Writing Contest in Taiwan | 2020 Taiwan Music Competition | 1101 | 李芃諭 | 方冠臻 |
109 Academic Year | Academic | 2020 Senior High School Reading and Writing Contest in Taiwan | 2020 Taiwan Music Competition | 1102 | 王廷善 | 方冠臻 |
109 Academic Year | Academic | 2020 Senior High School Reading and Writing Contest in Taiwan | 2020 Taiwan Music Competition | 11B | 李昊翰 | 葉恩慈 |
109 Academic Year | Academic | 2020 Senior High School Reading and Writing Contest in Taiwan | 2020 Taiwan Music Competition | 11B | 盧彥霖 | 葉恩慈 |
109 Academic Year | Academic | 2020 Senior High School Reading and Writing Contest in Taiwan | 2020 Taiwan Music Competition | 11C | 周順興 | 錢世亮 |
109 Academic Year | Academic | 2020 Senior High School Reading and Writing Contest in Taiwan | 2020 Taiwan Music Competition | 11D | 唐榕 | 錢世亮 |
109 Academic Year | Academic | 2020 Senior High School Reading and Writing Contest in Taiwan | Merit Award | 1102 | 石蕊綺 | 方冠臻 |
109 Academic Year | Academic | 2020 Senior High School Reading and Writing Contest in Taiwan | Merit Award | 1102 | 杜泓緯 | 錢世亮 |
109 Academic Year | Academic | 2020 Senior High School Reading and Writing Contest in Taiwan | Merit Award | 1201 | 巫泳嫻 | 陳唎㖿 |
109 Academic Year | Academic | 2020 Senior High School Reading and Writing Contest in Taiwan | Merit Award | 11B | 陳博陽 | 葉恩慈 |
109 Academic Year | Academic | 2020 Senior High School Reading and Writing Contest in Taiwan | Merit Award | 11C | 鄭芝澄 | 錢世亮 |
109 Academic Year | Academic | 2020 Senior High School Reading and Writing Contest in Taiwan | Merit Award | 11C | 邱韵庭 | 錢世亮 |
109 Academic Year | Academic | 2020 Senior High School Reading and Writing Contest in Taiwan | Merit Award | 11D | 鄭茹庭 | 錢世亮 |
109 Academic Year | Academic | 2021 New Taipei City Taiwan Alzheimer's Disease Writing Competition | Merit Award | 1102 | 石蕊綺 | 方冠臻 |
109 Academic Year | Academic | 2021 New Taipei City Taiwan Alzheimer's Disease Writing Competition | Merit Award | 1101 | 李芃諭 | 方冠臻 |
109 Academic Year | Academic | 2021 New Taipei City Taiwan Alzheimer's Disease Writing Competition | Merit Award | 1102 | 鄒昊寧 | 方冠臻 |
109 Academic Year | Academic | 2021 New Taipei City Taiwan Alzheimer's Disease Writing Competition | Merit Award | 10E | 黃雅涵 | 張沛寧 |
109 Academic Year | Academic | 2021 New Taipei City Taiwan Alzheimer's Disease Writing Competition | Merit Award | 9A | 張智雅 | 張沛寧 |
109 Academic Year | Academic | 2021 New Taipei City Taiwan Alzheimer's Disease Writing Competition | Merit Award | 9A | 林言恩 | 張沛寧 |
109 Academic Year | Academic | 2021 New Taipei City Taiwan Alzheimer's Disease Writing Competition | Merit Award | 8C | 許承寗 | 王品懿 |
109 Academic Year | Academic | 2021 New Taipei City Taiwan Alzheimer's Disease Writing Competition | Honorable Mention | 9A | 黃語彦 | 張沛寧 |
109 Academic Year | Academic | 2021 New Taipei City Taiwan Alzheimer's Disease Writing Competition | Honorable Mention | 9A | 楊亦璇 | 張沛寧 |
109 Academic Year | Academic | 2021 New Taipei City Taiwan Alzheimer's Disease Writing Competition | Honorable Mention | 9A | 曾于芯 | 張沛寧 |
109 Academic Year | Academic | 2021 New Taipei City Taiwan Alzheimer's Disease Writing Competition | Honorable Mention | 7D | 簡睿德 | 邱振男 |
109 Academic Year | Academic | 2021 New Taipei City Taiwan Alzheimer's Disease Writing Competition | Honorable Mention | 10E | 吳宸瑜 | 張沛寧 |
109 Academic Year | Academic | 2021 New Taipei City Taiwan Alzheimer's Disease Writing Competition | Honorable Mention | 10E | 詹詠翰 | 張沛寧 |
109 Academic Year | Academic | 2021 New Taipei City Taiwan Alzheimer's Disease Writing Competition | Honorable Mention | 1102 | 許語珊 | 方冠臻 |
109 Academic Year | Academic | 2021 New Taipei City Taiwan Alzheimer's Disease Writing Competition | Honorable Mention | 1102 | 鄭芷妤 | 方冠臻 |
109 Academic Year | Academic | 2019 Sayling Wen Cultural and Educational Foundation | Judges' Award | 1101 | 謝覲程 | 方冠臻 |
109 Academic Year | Academic | 2019 Sayling Wen Cultural and Educational Foundation | Judges' Award | 1102 | 鄒昊寧 | 方冠臻 |
109 Academic Year | Academic | 2019 Sayling Wen Cultural and Educational Foundation | Judges' Award | 10C | 莊子慶 | 貢嘉慧 |
109 Academic Year | Academic | 2019 Sayling Wen Cultural and Educational Foundation | Judges' Award | 10E | 吳宸瑜 | 張沛寧 |
109 Academic Year | Academic | 2019 Sayling Wen Cultural and Educational Foundation | Judges' Award | 704 | 陳威翰 | 張沛寧 |
109 Academic Year | Academic | 2019 Sayling Wen Cultural and Educational Foundation | Judges' Award | 704 | 陳宣瑾 | 張沛寧 |
109 Academic Year | Academic | 2019 Sayling Wen Cultural and Educational Foundation | Judges' Award | 901 | 陳嘉玟 | 王姵文 |
109 Academic Year | Academic | 2019 Sayling Wen Cultural and Educational Foundation | Judges' Award | 901 | 蔡昀諮 | 王姵文 |
109 Academic Year | Academic | 2019 Sayling Wen Cultural and Educational Foundation | Judges' Award | 905 | 林柔妤 | 余佳玲 |
109 Academic Year | Academic | 2019 Sayling Wen Cultural and Educational Foundation | Judges' Award | 7A | 藍左宸 | 呂昕璇 |
109 Academic Year | Academic | 2019 Sayling Wen Cultural and Educational Foundation | Judges' Award | 7D | 簡睿德 | 邱振男 |
109 Academic Year | Academic | 2019 Sayling Wen Cultural and Educational Foundation | Judges' Award | 7D | 何若瑀 | 邱振男 |
109 Academic Year | Academic | 2019 Sayling Wen Cultural and Educational Foundation | Judges' Award | 8A | 吳宜臻 | 王品懿 |
109 Academic Year | Academic | 2019 Sayling Wen Cultural and Educational Foundation | Judges' Award | 9C | 張冠元 | 貢嘉慧 |
109 Academic Year | Academic | 2021 Numercy Cup | Honorable Mention | 702 | 吳承恩、黃皓晨 | 徐唯恩、廖英延 |
109 Academic Year | Academic | 2021 Numercy Cup | Honorable Mention | 11D | 馮子芳 | 錢世亮 |
109 Academic Year | Academic | 2020 National High School Thesis Writing Competition | 2020 Taiwan Music Competition | 1101 | 藍翔榆、湯云翔 | 孫建文 |
109 Academic Year | Academic | 2020 National High School Thesis Writing Competition | Merit Award | 1001 | 葉倢羽 | 沈秀君、余婉琤 |
109 Academic Year | Academic | 2020 National High School Thesis Writing Competition | Merit Award | 1102 11A | 余珮瑄、李仁友 | 張禎晏 |
109 Academic Year | Academic | 2021 ROEP Competition | Honorable Mention | 702 | 魏羽彤 陳莉佳 劉瞳 黃可橙 | 陳逸芸 |
109 Academic Year | Academic | 2021 ROEP Competition | Honorable Mention | 703 | 王奕姄 張芸瑄 曾宥維 | 陳逸芸 |
109 Academic Year | Academic | 2021 ROEP Competition | Honorable Mention | 704 | 林于珊 詹欣紜 劉苡安 陳瑾宣 | 陳逸芸 |
108 Academic Year | Academic | 2018 Wenzao Cup | Fourth Place Award | 10C | 林妤恩 | Chesna Braniger |
108 Academic Year | Academic | 2018 Wenzao Cup | Fourth Place Award | 10D | 唐榕 | Chesna Braniger |
108 Academic Year | Academic | 2018 Wenzao Cup | Fourth Place Award | 11A | 王子芸 | Chesna Braniger |
108 Academic Year | Academic | 2018 Wenzao Cup | Third Place Award | 10A | 張允叡 | 林郁淳 |
108 Academic Year | Academic | 2019 New Taipei City Chinese Competition | First Place Award | 1101 | 張少瑋 | 方冠臻 |
108 Academic Year | Academic | 2019 New Taipei City Chinese Competition | Fifth Place Award | 8C | 張冠元 | 王姵文 |
108 Academic Year | Academic | 2019 New Taipei City Chinese Competition | Sixth Place Award | 1101 | 張少瑋 | 方冠臻 |
108 Academic Year | Academic | 2019 New Taipei City English Competition-writing | Third Place Award | 10B | 李昊翰 | 莊永華及 Tom Mauborgne |
108 Academic Year | Academic | Spelling bee | Fourth Place Award | 10C | 周順興 | 楊欣妮 |
108 Academic Year | Academic | Spelling bee | Merit Award | 11B | 姚曉霜 | 楊欣妮 |
108 Academic Year | Academic | Cool English Reading Competition | Merit Award | 702 | 王玟婷 | 無 |
108 Academic Year | Academic | Cool English Reading Competition | Merit Award | 7A | 楊晏熏 | 無 |
108 Academic Year | Academic | Cool English Reading Competition | Merit Award | 7B | 汪楷羽 | 無 |
108 Academic Year | Academic | Cool English Reading Competition | Merit Award | 801 | 謝欣恬 | 無 |
108 Academic Year | Academic | Cool English Reading Competition | Merit Award | 802 | 張博婷 | 無 |
108 Academic Year | Academic | Cool English Reading Competition | Merit Award | 8C | 吳珮瑄 | 無 |
108 Academic Year | Academic | 2020 PVQC Award | Third Place Award | 701 | 呂思勤 | 廖家昱 |
108 Academic Year | Academic | 2020 PVQC Award | Honorable Mention | 701 | 賴倪安 | 廖家昱 |
108 Academic Year | Academic | 2020 PVQC Award | Honorable Mention | 702 | 王玟婷 | 廖家昱 |
108 Academic Year | Academic | 2020 PVQC Award | Honorable Mention | 702 | 高若昕 | 廖家昱 |
108 Academic Year | Academic | 2020 PVQC Award | Honorable Mention | 703 | 陳宥均 | 廖家昱 |
108 Academic Year | Academic | 2020 PVQC Award | Honorable Mention | 703 | 杜晟甫 | 廖家昱 |
108 Academic Year | Academic | 2020 PVQC Award | Honorable Mention | 7A | 賴顥文 | 廖家昱 |
108 Academic Year | Academic | 2020 PVQC Award | Honorable Mention | 7C | 楊晴媗 | 廖家昱 |
108 Academic Year | Academic | 2020 PVQC Award | Honorable Mention | 7D | 林思妤 | 廖家昱 |
108 Academic Year | Academic | 2020 PVQC Award | Honorable Mention | 801 | 謝欣恬 | 廖家昱 |
108 Academic Year | Academic | 2020 PVQC Award | Honorable Mention | 805 | 林奕帆 | 廖家昱 |
108 Academic Year | Academic | 2020 PVQC Competition | Honorable Mention | 10B | 李昊翰 | 楊欣妮 |
108 Academic Year | Academic | 2020 PVQC Competition | Honorable Mention | 10D | 楊玄燁 | 楊欣妮 |
108 Academic Year | Academic | 2020 PVQC Competition | Honorable Mention | 10D | 吳采真 | 楊欣妮 |
108 Academic Year | Academic | 2020 PVQC Competition | First Place Award | 1102 | 吳翎瑜 | 楊欣妮 |
108 Academic Year | Academic | 2020 PVQC Competition | Third Place Award | 1102 | 卓其威 | 楊欣妮 |
108 Academic Year | Academic | 2020 PVQC Competition | Honorable Mention | 11C | 馬肇群 | 楊欣妮 |
108 Academic Year | Academic | 2019 New Taipei City English Competition-writing | High Distinction Award | 7B | 林展頤 | 楊欣妮, Daniel Hopper |
108 Academic Year | Academic | 2019 New Taipei City English Competition-writing | High Distinction Award | 9B | 廖珮妤 | 楊欣妮,Daniel Hopper |
108 Academic Year | Academic | 2020 New Taipei City English Competition | High Distinction Award | 702 | 李子敬 | 胡芷綾 |
108 Academic Year | Academic | 2020 New Taipei City English Competition | High Distinction Award | 801 | 謝欣恬 | 胡芷綾 |
108 Academic Year | Academic | Cool English Vocabulary Competition | Merit Award | 1001 | 何紜綺 | 無 |
108 Academic Year | Academic | Cool English Vocabulary Competition | Merit Award | 10A | 張允叡 | 無 |
108 Academic Year | Academic | 2019 Senior High School Reading and Writing Contest in Taiwan | High Distinction Award | 1101 | 巫泳嫻 | 邱莉翔 |
108 Academic Year | Academic | 2019 Senior High School Reading and Writing Contest in Taiwan | High Distinction Award | 1001 | 廖柄曜 | 陳靖 |
108 Academic Year | Academic | 2019 Senior High School Reading and Writing Contest in Taiwan | High Distinction Award | 10A | 林瀚林 | 熊禹瑄 |
108 Academic Year | Academic | 2019 Senior High School Reading and Writing Contest in Taiwan | High Distinction Award | 1002 | 盧怡仁 | 錢世亮 |
108 Academic Year | Academic | 2019 Senior High School Reading and Writing Contest in Taiwan | 2020 Taiwan Music Competition | 1001 | 周彤 | 方冠臻 |
108 Academic Year | Academic | 2019 Senior High School Reading and Writing Contest in Taiwan | 2020 Taiwan Music Competition | 1102 | 謝欣妤 | 王喬 |
108 Academic Year | Academic | 2019 Senior High School Reading and Writing Contest in Taiwan | 2020 Taiwan Music Competition | 10B | 李昊翰 | 葉恩慈 |
108 Academic Year | Academic | 2019 Senior High School Reading and Writing Contest in Taiwan | 2020 Taiwan Music Competition | 10A | 崔峻愷 | 熊禹瑄 |
108 Academic Year | Academic | 2019 Senior High School Reading and Writing Contest in Taiwan | Merit Award | 1001 | 周德惠 | 方冠臻 |
108 Academic Year | Academic | Udncollege Writing Contest | Silver Medal Award | 8C | 吳珮瑄 | 貢嘉慧 |
108 Academic Year | Academic | Udncollege Writing Contest | Silver Medal Award | 9C | 劉勻珺 | 陳學恆 |
108 Academic Year | Academic | Udncollege Writing Contest | Selected | 801 | 謝欣恬 | 王姵文 |
108 Academic Year | Academic | Udncollege Writing Contest | Silver Medal Award | 1001 | 廖柄曜 | 陳靖 |
108 Academic Year | Academic | Udncollege Writing Contest | Selected | 1001 | 周彤 | 方冠臻 |
108 Academic Year | Academic | 2020 National Short Essay Contest | Merit Award | 1001 | 廖柄曜,周德惠 | |
108 Academic Year | Academic | 2019 Australian Mathematics Competition | 2020 Taiwan Music Competition | 1101 | 張賢億 | |
108 Academic Year | Academic | 2019 Australian Mathematics Competition | Silver Medal Award | 802 | 張恩齊 | |
108 Academic Year | Academic | 2019 Australian Mathematics Competition | Silver Medal Award | 803 | 王定一 | |
108 Academic Year | Academic | 2019 Australian Mathematics Competition | Silver Medal Award | 805 | 陳亭妤 | |
108 Academic Year | Academic | 2019 Australian Mathematics Competition | Silver Medal Award | 8A | 陳家蓉 | |
108 Academic Year | Academic | 2019 Australian Mathematics Competition | Silver Medal Award | 901 | 劉新昱 | |
108 Academic Year | Academic | 2019 Australian Mathematics Competition | Silver Medal Award | 10A | 簡維廷 | |
108 Academic Year | Academic | 2019 Australian Mathematics Competition | Silver Medal Award | 10A | 李昊翰 | |
108 Academic Year | Academic | 2019 Australian Mathematics Competition | Silver Medal Award | 11C | 王冠堯 | |
108 Academic Year | Academic | 2020 Taiwan Technology Competition for Junior High School | Second Place Award | 806.802.7A | 黃景淵、 陳威諺、 陳宥澧 | 巫淑玲 |
108 Academic Year | Academic | 2019 TIRT Competition | First Place Award | 7A | 陳宥澧 | |
108 Academic Year | Academic | 2020 World Champion Cup Mental Arithmetic Competition | First Place Award | 702 | 陳以珊 | |
108 Academic Year | Academic | Junior High School Mathematics Competition in Taiwan | the Excellence Award | 801.802 | 梁景豪、 蘇奕仲、 李祥宇、 張恩齊 | 謝秉祐 廖英延 林忠慶 |
108 Academic Year | Academic | Junior High School Mathematics Competition in Taiwan | Second Place Award | 802 | 張恩齊 | 謝秉祐 廖英延 林忠慶 |
108 Academic Year | Academic | 2019 Mathematical Association of America 8 | the High Distinction Award | 802 | 李祥宇 | 廖英延,許曜瀚 |
108 Academic Year | Academic | 2019 Mathematical Association of America 8 | the High Distinction Award | 802 | 張恩齊 | 廖英延,許曜瀚 |
108 Academic Year | Academic | 2019 Mathematical Association of America 8 | the High Distinction Award | 803 | 王定一 | 廖英延,許曜瀚 |
108 Academic Year | Academic | 2019 Mathematical Association of America 8 | the High Distinction Award | 801 | 梁景豪 | 廖英延,許曜瀚 |
108 Academic Year | Academic | 2019 Mathematical Association of America 8 | the Excellence Award | 702 | 李子敬 | 廖英延,許曜瀚 |
108 Academic Year | Academic | 2019 Mathematical Association of America 8 | the Excellence Award | 703 | 杜晟甫 | 廖英延,許曜瀚 |
108 Academic Year | Academic | 2019 Mathematical Association of America 8 | the Excellence Award | 704 | 林佑安 | 廖英延,許曜瀚 |
108 Academic Year | Academic | 2019 Mathematical Association of America 8 | the Excellence Award | 801 | 蔡秉儒 | 廖英延,許曜瀚 |
108 Academic Year | Academic | 2019 Mathematical Association of America 8 | the Excellence Award | 803 | 黃安竹 | 廖英延,許曜瀚 |
108 Academic Year | Academic | 2019 Mathematical Association of America 8 | the Excellence Award | 803 | 林柔妤 | 廖英延,許曜瀚 |
108 Academic Year | Academic | 2019 Mathematical Association of America 8 | the Excellence Award | 803 | 蔡沛辰 | 廖英延,許曜瀚 |
108 Academic Year | Academic | 2019 Mathematical Association of America 8 | the Excellence Award | 804 | 陳彥丞 | 廖英延,許曜瀚 |
108 Academic Year | Academic | 2019 Mathematical Association of America 8 | the Excellence Award | 804 | 王慕風 | 廖英延,許曜瀚 |
108 Academic Year | Academic | 2019 Mathematical Association of America 8 | the Excellence Award | 804 | 歐凱恩 | 廖英延,許曜瀚 |
108 Academic Year | Academic | 2019 Mathematical Association of America 8 | the Excellence Award | 805 | 林奕帆 | 廖英延,許曜瀚 |
108 Academic Year | Academic | 2019 Mathematical Association of America 8 | the Excellence Award | 805 | 邱晴揚 | 廖英延,許曜瀚 |
108 Academic Year | Academic | 2019 Mathematical Association of America 8 | the Excellence Award | 805 | 王信妍 | 廖英延,許曜瀚 |
108 Academic Year | Academic | 2019 Mathematical Association of America 8 | the Excellence Award | 805 | 陳亭妤 | 廖英延,許曜瀚 |
108 Academic Year | Academic | 2019 Mathematical Association of America 8 | the Excellence Award | 806 | 劉承澔 | 廖英延,許曜瀚 |
108 Academic Year | Academic | 2019 Mathematical Association of America 8 | the Excellence Award | 806 | 黃景淵 | 廖英延,許曜瀚 |
108 Academic Year | Academic | 2019 Mathematical Association of America 8 | the Excellence Award | 806 | 簡彤宇 | 廖英延,許曜瀚 |
108 Academic Year | Academic | 2019 Mathematical Association of America 8 | the Excellence Award | 8A | 陳家蓉 | 廖英延,許曜瀚 |
108 Academic Year | Academic | 2020 Numeracy Cup | Silver Medal Award | 7C 705 701 | 江元楷 林承佑 許宇濬 | 何欣翰 |
108 Academic Year | Academic | 2020 Numeracy Cup | Silver Medal Award | 804 802 802 | 歐凱恩 鍾詩晟 李祥宇 | 許曜瀚 |
108 Academic Year | Academic | 2020 Numeracy Cup | Honorable Mention | 902 | 劉新昱 | |
108 Academic Year | Academic | 2020 National Short Essay Contest | Silver Medal Award | 9B | 黃暐甯 | 張沛寧 |
108 Academic Year | Academic | 2020 Mathematical Association of America 10 | the Excellence Award | 902 | 劉新昱 | |
108 Academic Year | Academic | 2019 Senior High School Reading and Writing Contest in Taiwan | High Distinction Award | 10D | 唐榕 | 熊禹瑄 |
108 Academic Year | Academic | 2019 Senior High School Reading and Writing Contest in Taiwan | High Distinction Award | 1002 | 盧怡仁 | 錢世亮 |
108 Academic Year | Academic | 2019 Senior High School Reading and Writing Contest in Taiwan | High Distinction Award | 10A | 黃耀毅 | 熊禹瑄 |
108 Academic Year | Academic | 2019 Senior High School Reading and Writing Contest in Taiwan | High Distinction Award | 1001 | 廖柄曜 | 陳靖 |
108 Academic Year | Academic | 2019 Senior High School Reading and Writing Contest in Taiwan | 2020 Taiwan Music Competition | 1002 | 石蕊綺 | 方冠臻 |
108 Academic Year | Academic | 2019 Senior High School Reading and Writing Contest in Taiwan | 2020 Taiwan Music Competition | 1001 | 李芃諭 | 方冠臻 |
108 Academic Year | Academic | 2019 Senior High School Reading and Writing Contest in Taiwan | 2020 Taiwan Music Competition | 1101 | 張賢億 | 王喬 |
108 Academic Year | Academic | 2019 Senior High School Reading and Writing Contest in Taiwan | 2020 Taiwan Music Competition | 1001 | 周彤 | 方冠臻 |
108 Academic Year | Academic | 2019 Senior High School Reading and Writing Contest in Taiwan | 2020 Taiwan Music Competition | 10A | 蘇若寧 | 熊禹瑄 |
108 Academic Year | Academic | 2019 Senior High School Reading and Writing Contest in Taiwan | Merit Award | 10A | 鄭芷姍 | 熊禹瑄 |
